Estadísticas de uso para yggdrasilsolutions.es

Período resumido: Enero 2024
Generado el 01-Feb-2024 13:13 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2024
Total Accesos 6967
Total Archivos 3174
Total Páginas 4985
Total Visitas 1759
Total KBytes 31507
Total Clientes 984
Total URLs 203
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 195
. Media Max
Accesos por Hora 9 396
Accesos por Día 224 678
Archivos por Día 102 433
Páginas por Día 160 370
Clientes por Día 31 57
Visitas por Día 56 72
KBytes por Día 1016 13706
Accesos por código de respuesta
200 - OK 45.56% 3174
301 - Movido permanentemente 0.06% 4
403 - Prohibido 8.58% 598
404 - No se encuentra 45.60% 3177
408 - Fin de tiempo de espera 0.03% 2
500 - Error interno del servidor 0.17% 12

Uso diario en Enero 2024

Estadísticas diarias de Enero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 137 1.97% 79 2.49% 124 2.49% 55 3.13% 50 5.08% 208 0.66%
2 100 1.44% 44 1.39% 82 1.64% 59 3.35% 55 5.59% 105 0.33%
3 67 0.96% 30 0.95% 50 1.00% 44 2.50% 45 4.57% 68 0.22%
4 367 5.27% 252 7.94% 175 3.51% 50 2.84% 51 5.18% 239 0.76%
5 233 3.34% 32 1.01% 208 4.17% 50 2.84% 45 4.57% 134 0.43%
6 258 3.70% 38 1.20% 201 4.03% 50 2.84% 50 5.08% 86 0.27%
7 284 4.08% 63 1.98% 264 5.30% 47 2.67% 45 4.57% 182 0.58%
8 210 3.01% 35 1.10% 202 4.05% 48 2.73% 40 4.07% 79 0.25%
9 323 4.64% 34 1.07% 315 6.32% 55 3.13% 47 4.78% 79 0.25%
10 212 3.04% 25 0.79% 198 3.97% 41 2.33% 38 3.86% 58 0.18%
11 103 1.48% 47 1.48% 84 1.69% 60 3.41% 57 5.79% 105 0.33%
12 514 7.38% 277 8.73% 333 6.68% 52 2.96% 47 4.78% 314 1.00%
13 242 3.47% 67 2.11% 226 4.53% 47 2.67% 44 4.47% 192 0.61%
14 123 1.77% 55 1.73% 104 2.09% 72 4.09% 53 5.39% 126 0.40%
15 294 4.22% 92 2.90% 280 5.62% 67 3.81% 53 5.39% 245 0.78%
16 87 1.25% 48 1.51% 69 1.38% 62 3.52% 52 5.28% 109 0.35%
17 678 9.73% 433 13.64% 370 7.42% 67 3.81% 50 5.08% 13570 43.07%
18 293 4.21% 80 2.52% 264 5.30% 54 3.07% 45 4.57% 221 0.70%
19 136 1.95% 54 1.70% 97 1.95% 56 3.18% 47 4.78% 120 0.38%
20 318 4.56% 244 7.69% 140 2.81% 54 3.07% 48 4.88% 213 0.68%
21 101 1.45% 41 1.29% 81 1.62% 53 3.01% 42 4.27% 95 0.30%
22 101 1.45% 51 1.61% 88 1.77% 58 3.30% 42 4.27% 116 0.37%
23 177 2.54% 65 2.05% 114 2.29% 63 3.58% 53 5.39% 144 0.46%
24 247 3.55% 53 1.67% 121 2.43% 65 3.70% 53 5.39% 124 0.39%
25 82 1.18% 38 1.20% 63 1.26% 54 3.07% 38 3.86% 88 0.28%
26 481 6.90% 415 13.07% 200 4.01% 61 3.47% 54 5.49% 13706 43.50%
27 173 2.48% 87 2.74% 119 2.39% 63 3.58% 49 4.98% 235 0.75%
28 288 4.13% 242 7.62% 138 2.77% 56 3.18% 44 4.47% 208 0.66%
29 133 1.91% 58 1.83% 112 2.25% 70 3.98% 53 5.39% 123 0.39%
30 100 1.44% 48 1.51% 77 1.54% 61 3.47% 51 5.18% 108 0.34%
31 105 1.51% 47 1.48% 86 1.73% 65 3.70% 53 5.39% 105 0.33%

Uso por horas en Enero 2024

Estadísticas por hora de Enero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 223 3.20% 1 49 1.54% 6 199 3.99% 4 117 0.37%
1 8 255 3.66% 2 62 1.95% 7 228 4.57% 5 142 0.45%
2 26 827 11.87% 21 664 20.92% 11 344 6.90% 445 13782 43.74%
3 11 351 5.04% 9 304 9.58% 6 209 4.19% 12 369 1.17%
4 6 186 2.67% 2 89 2.80% 5 155 3.11% 7 205 0.65%
5 16 497 7.13% 9 304 9.58% 9 308 6.18% 12 387 1.23%
6 5 179 2.57% 2 85 2.68% 4 146 2.93% 7 231 0.73%
7 17 533 7.65% 11 353 11.12% 10 312 6.26% 17 531 1.69%
8 5 174 2.50% 1 47 1.48% 3 120 2.41% 4 109 0.35%
9 4 141 2.02% 1 59 1.86% 3 120 2.41% 4 135 0.43%
10 9 298 4.28% 2 89 2.80% 8 272 5.46% 7 229 0.73%
11 6 194 2.78% 1 49 1.54% 3 98 1.97% 4 112 0.36%
12 16 496 7.12% 1 53 1.67% 15 473 9.49% 4 123 0.39%
13 17 540 7.75% 13 413 13.01% 7 223 4.47% 442 13716 43.53%
14 11 367 5.27% 1 47 1.48% 10 339 6.80% 3 102 0.32%
15 3 109 1.56% 1 48 1.51% 2 88 1.77% 4 109 0.35%
16 4 136 1.95% 2 74 2.33% 4 126 2.53% 7 207 0.66%
17 7 238 3.42% 1 41 1.29% 6 195 3.91% 3 91 0.29%
18 8 257 3.69% 1 54 1.70% 7 228 4.57% 4 125 0.40%
19 4 139 2.00% 2 63 1.98% 3 116 2.33% 4 137 0.43%
20 7 221 3.17% 1 45 1.42% 6 207 4.15% 3 103 0.33%
21 7 218 3.13% 2 62 1.95% 4 128 2.57% 4 134 0.43%
22 4 144 2.07% 2 70 2.21% 4 132 2.65% 6 196 0.62%
23 7 244 3.50% 1 50 1.58% 7 219 4.39% 4 114 0.36%

Los 30 primeros de un total de 203 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1374 19.72% 3133 9.94% /
2 22 0.32% 22 0.07% /access-logs/
3 16 0.23% 28 0.09% /logs/
4 16 0.23% 10 0.03% /wordpress-backups/
5 15 0.22% 17 0.05% /etc/
6 14 0.20% 20 0.06% /ssl/
7 13 0.19% 8 0.03% /etc/yggdrasilsolutions.es/
8 13 0.19% 33 0.11% /mail/
9 13 0.19% 8 0.02% /mail/cur/
10 13 0.19% 8 0.02% /mail/new/
11 13 0.19% 8 0.02% /mail/tmp/
12 13 0.19% 8 0.03% /mail/yggdrasilsolutions.es/
13 13 0.19% 10 0.03% /public_ftp/
14 13 0.19% 8 0.03% /public_ftp/incoming/
15 13 0.19% 11 0.03% /ssl/certs/
16 13 0.19% 8 0.02% /ssl/csrs/
17 13 0.19% 11 0.03% /ssl/keys/
18 13 0.19% 22 0.07% /tmp/
19 13 0.19% 63 0.20% /tmp/analog/
20 13 0.19% 13 0.04% /tmp/analog/ssl/
21 13 0.19% 53 0.17% /tmp/analog/ssl/yggdrasil.com/
22 13 0.19% 62 0.20% /tmp/analog/ssl/yggdrasilsolutions.es/
23 13 0.19% 113 0.36% /tmp/awstats/
24 13 0.19% 111 0.35% /tmp/awstats/ssl/
25 13 0.19% 11 0.03% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/
26 13 0.19% 15 0.05% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/
27 13 0.19% 12 0.04% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/36/
28 13 0.19% 12 0.04% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/4e/
29 13 0.19% 12 0.04% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/97/
30 13 0.19% 128 0.41% /tmp/webalizer/

Los 10 primeros de un total de 203 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8 0.11% 9276 29.44% /tmp/analog/cache
2 1374 19.72% 3133 9.94% /
3 8 0.11% 2793 8.87% /tmp/analog/ssl/yggdrasilsolutions.es/cache
4 8 0.11% 636 2.02% /tmp/awstats/awstats102021.yggdrasilsolutions.es.txt
5 8 0.11% 462 1.46% /tmp/analog/1.html
6 8 0.11% 461 1.46% /tmp/analog/12.html
7 8 0.11% 460 1.46% /tmp/analog/11.html
8 8 0.11% 458 1.45% /tmp/analog/10.html
9 8 0.11% 454 1.44% /tmp/analog/9.html
10 8 0.11% 451 1.43% /tmp/analog/8.html

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1374 19.72% 1493 99.20% /
2 22 0.32% 6 0.40% /access-logs/
3 10 0.14% 2 0.13% /etc/ftpquota
4 16 0.23% 2 0.13% /wordpress-backups/
5 9 0.13% 1 0.07% /etc/cacheid
6 14 0.20% 1 0.07% /ssl/

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1374 19.72% 1368 98.92% /
2 22 0.32% 5 0.36% /access-logs/
3 13 0.19% 4 0.29% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/97/
4 10 0.14% 2 0.14% /etc/ftpquota
5 16 0.23% 2 0.14% /wordpress-backups/
6 9 0.13% 1 0.07% /etc/cacheid
7 14 0.20% 1 0.07% /ssl/

Los 30 primeros de un total de 984 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 744 10.68% 740 23.31% 27030 85.79% 2 0.11% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 416 5.97% 406 12.79% 234 0.74% 2 0.11% ec2-52-48-53-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 236 3.39% 136 4.28% 458 1.45% 4 0.23% scan018.intrinsec.com
4 209 3.00% 204 6.43% 117 0.37% 1 0.06% ec2-52-16-60-102.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 207 2.97% 202 6.36% 117 0.37% 1 0.06% ec2-52-209-144-229.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 181 2.60% 181 5.70% 420 1.33% 181 10.29% 146.19.24.23
7 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 157.230.93.136
8 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 175.123.253.202
9 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 180.76.105.246
10 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 185.223.216.91
11 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 200.201.211.72
12 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 36-239-143-106.dynamic-ip.hinet.net
13 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 62-32-66-248.obit.ru
14 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 8.217.244.6
15 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 98.109.240.103.in-addr.arpa
16 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% c-76-121-126-86.hsd1.wa.comcast.net
17 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% host-194-243-85-105.business.telecomitalia.it
18 125 1.79% 25 0.79% 48 0.15% 2 0.11% 178-79-139-171.ip.linodeusercontent.com
19 120 1.72% 6 0.19% 14 0.05% 3 0.17% 104.243.40.75
20 105 1.51% 59 1.86% 137 0.43% 73 4.15% feds-are-ass.gov
21 101 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ip-103-162-205-157.psr.jiex.co.id
22 79 1.13% 43 1.35% 98 0.31% 40 2.27% hostedby.privatelayer.com
23 76 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 38 2.16% hostglobal.plus
24 61 0.88% 8 0.25% 16 0.05% 1 0.06% academyforinternetresearch.org
25 56 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 91.223.3.149
26 55 0.79% 10 0.32% 18 0.06% 1 0.06% 172-105-246-139.ip.linodeusercontent.com
27 48 0.69% 24 0.76% 56 0.18% 48 2.73% 83.97.73.245
28 44 0.63% 11 0.35% 26 0.08% 11 0.63% s0-uk.infrawat.ch
29 41 0.59% 39 1.23% 127 0.40% 6 0.34% 158.54.211.130.bc.googleusercontent.com
30 41 0.59% 5 0.16% 12 0.04% 10 0.57% hosted-by.as49870.net

Los 10 primeros de un total de 984 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 744 10.68% 740 23.31% 27030 85.79% 2 0.11% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 236 3.39% 136 4.28% 458 1.45% 4 0.23% scan018.intrinsec.com
3 181 2.60% 181 5.70% 420 1.33% 181 10.29% 146.19.24.23
4 416 5.97% 406 12.79% 234 0.74% 2 0.11% ec2-52-48-53-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 105 1.51% 59 1.86% 137 0.43% 73 4.15% feds-are-ass.gov
6 41 0.59% 39 1.23% 127 0.40% 6 0.34% 158.54.211.130.bc.googleusercontent.com
7 38 0.55% 36 1.13% 119 0.38% 3 0.17% 41.249.78.34.bc.googleusercontent.com
8 37 0.53% 35 1.10% 117 0.37% 1 0.06% 129.245.241.35.bc.googleusercontent.com
9 209 3.00% 204 6.43% 117 0.37% 1 0.06% ec2-52-16-60-102.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 207 2.97% 202 6.36% 117 0.37% 1 0.06% ec2-52-209-144-229.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6860 98.46% - (Direct Request)
2 72 1.03% http://94.125.143.224:80/admin/login.asp
3 12 0.17% http://94.125.143.224/
4 5 0.07% https://www.google.com/
5 4 0.06% http://94.125.143.224/access-logs/
6 4 0.06% http://94.125.143.224:80/
7 4 0.06% http://94.125.143.224:80/mainFrame.htm
8 2 0.03% t('
9 2 0.03% www.google.com
10 1 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
11 1 0.01% http://94.125.143.224:80/left.html

Los 15 primeros de un total de 195 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1536 22.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
2 824 11.83% Go-http-client/1.1
3 688 9.88% Apache-HttpClient/4.5.1 (Java/17.0.3)
4 238 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 217 3.11% curl/7.54.0
6 158 2.27% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 144 2.07% Java/17.0.3
8 117 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Pixel Build/QP1A.190711.019; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132
9 108 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
10 103 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 81 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 78 1.12% 'Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net'
13 76 1.09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
14 74 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 74 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Accesos por país en Enero 2024

Los 30 primeros de un total de 38 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2517 36.13% 701 22.09% 1602 5.09% No resuelve/desconocido
2 2146 30.80% 1412 44.49% 2074 6.58% Comercial (com)
3 1162 16.68% 794 25.02% 27153 86.18% Red (net)
4 305 4.38% 87 2.74% 200 0.63% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 136 1.95% 8 0.25% 19 0.06% Federacion Rusa
6 130 1.87% 2 0.06% 5 0.01% Italia
7 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
8 128 1.84% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
9 105 1.51% 59 1.86% 137 0.43% Gobierno USA (gov)
10 46 0.66% 35 1.10% 81 0.26% European Union
11 44 0.63% 11 0.35% 26 0.08% Suiza
12 30 0.43% 11 0.35% 26 0.08% Territorios Británicos del Océano Índico
13 24 0.34% 5 0.16% 12 0.04% China
14 16 0.23% 14 0.44% 93 0.29% Brasil
15 6 0.09% 2 0.06% 5 0.01% Generic TLD (info)
16 6 0.09% 3 0.09% 7 0.02% India
17 5 0.07% 3 0.09% 7 0.02% Chile
18 4 0.06% 4 0.13% 9 0.03% Polonia
19 3 0.04% 2 0.06% 5 0.01% Educacion (edu)
20 3 0.04% 3 0.09% 7 0.02% Estonia
21 3 0.04% 3 0.09% 7 0.02% Grecia
22 3 0.04% 3 0.09% 7 0.02% Turquía
23 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
24 1 0.01% 1 0.03% 2 0.01% Armenia
25 1 0.01% 1 0.03% 2 0.01% Argentina
26 1 0.01% 1 0.03% 2 0.01% Austria
27 1 0.01% 1 0.03% 2 0.01% Australia
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Benín
29 1 0.01% 1 0.03% 2 0.01% Canadá
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23