Estadísticas de uso para yggdrasilsolutions.es

Período resumido: Enero 2022
Generado el 01-Feb-2022 20:26 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 7419
Total Archivos 4862
Total Páginas 5224
Total Visitas 1466
Total KBytes 8083
Total Clientes 792
Total URLs 380
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 127
. Media Max
Accesos por Hora 9 405
Accesos por Día 239 713
Archivos por Día 156 574
Páginas por Día 168 403
Clientes por Día 25 61
Visitas por Día 47 75
KBytes por Día 261 950
Accesos por código de respuesta
200 - OK 65.53% 4862
403 - Prohibido 5.54% 411
404 - No se encuentra 28.93% 2146

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 52 0.70% 31 0.64% 47 0.90% 45 3.07% 34 4.29% 64 0.79%
2 53 0.71% 30 0.62% 47 0.90% 44 3.00% 43 5.43% 64 0.79%
3 62 0.84% 28 0.58% 49 0.94% 39 2.66% 35 4.42% 150 1.86%
4 430 5.80% 104 2.14% 403 7.71% 41 2.80% 35 4.42% 222 2.74%
5 279 3.76% 231 4.75% 274 5.25% 47 3.21% 31 3.91% 517 6.40%
6 655 8.83% 574 11.81% 309 5.92% 43 2.93% 37 4.67% 531 6.57%
7 348 4.69% 192 3.95% 343 6.57% 47 3.21% 39 4.92% 408 5.05%
8 416 5.61% 308 6.33% 280 5.36% 45 3.07% 35 4.42% 950 11.76%
9 241 3.25% 191 3.93% 214 4.10% 49 3.34% 39 4.92% 405 5.01%
10 217 2.92% 189 3.89% 209 4.00% 44 3.00% 36 4.55% 399 4.94%
11 187 2.52% 159 3.27% 176 3.37% 38 2.59% 37 4.67% 362 4.48%
12 105 1.42% 68 1.40% 89 1.70% 46 3.14% 37 4.67% 165 2.05%
13 493 6.65% 422 8.68% 162 3.10% 62 4.23% 59 7.45% 192 2.38%
14 151 2.04% 40 0.82% 99 1.90% 75 5.12% 61 7.70% 82 1.01%
15 73 0.98% 34 0.70% 63 1.21% 52 3.55% 46 5.81% 72 0.89%
16 176 2.37% 99 2.04% 154 2.95% 43 2.93% 43 5.43% 252 3.12%
17 112 1.51% 32 0.66% 64 1.23% 51 3.48% 41 5.18% 69 0.85%
18 83 1.12% 37 0.76% 70 1.34% 59 4.02% 56 7.07% 93 1.15%
19 70 0.94% 31 0.64% 57 1.09% 49 3.34% 41 5.18% 65 0.81%
20 713 9.61% 481 9.89% 237 4.54% 41 2.80% 32 4.04% 321 3.98%
21 196 2.64% 155 3.19% 181 3.46% 49 3.34% 40 5.05% 331 4.09%
22 181 2.44% 147 3.02% 168 3.22% 46 3.14% 36 4.55% 313 3.87%
23 336 4.53% 143 2.94% 314 6.01% 55 3.75% 48 6.06% 305 3.77%
24 204 2.75% 161 3.31% 184 3.52% 49 3.34% 42 5.30% 342 4.22%
25 220 2.97% 182 3.74% 208 3.98% 47 3.21% 35 4.42% 409 5.06%
26 192 2.59% 158 3.25% 183 3.50% 46 3.14% 35 4.42% 337 4.17%
27 153 2.06% 101 2.08% 139 2.66% 48 3.27% 35 4.42% 211 2.61%
28 633 8.53% 440 9.05% 280 5.36% 47 3.21% 39 4.92% 261 3.23%
29 88 1.19% 22 0.45% 55 1.05% 45 3.07% 44 5.56% 46 0.57%
30 77 1.04% 33 0.68% 59 1.13% 44 3.00% 38 4.80% 64 0.79%
31 223 3.01% 39 0.80% 107 2.05% 43 2.93% 35 4.42% 81 1.00%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 166 2.24% 3 121 2.49% 4 150 2.87% 8 259 3.20%
1 10 330 4.45% 3 117 2.41% 9 306 5.86% 8 248 3.07%
2 6 201 2.71% 4 125 2.57% 5 155 2.97% 9 265 3.27%
3 5 164 2.21% 3 122 2.51% 4 141 2.70% 8 255 3.16%
4 7 222 2.99% 4 125 2.57% 5 173 3.31% 9 278 3.44%
5 10 339 4.57% 4 130 2.67% 7 220 4.21% 9 272 3.37%
6 18 586 7.90% 16 500 10.28% 7 240 4.59% 12 363 4.49%
7 5 173 2.33% 4 124 2.55% 4 151 2.89% 8 261 3.23%
8 7 218 2.94% 5 168 3.46% 6 199 3.81% 12 377 4.66%
9 18 569 7.67% 16 511 10.51% 7 234 4.48% 13 396 4.90%
10 36 1123 15.14% 29 923 18.98% 15 481 9.21% 19 582 7.20%
11 7 223 3.01% 4 149 3.06% 6 205 3.92% 11 340 4.20%
12 5 164 2.21% 4 127 2.61% 5 155 2.97% 9 272 3.36%
13 7 221 2.98% 4 154 3.17% 6 207 3.96% 11 354 4.38%
14 5 174 2.35% 4 133 2.74% 5 157 3.01% 9 283 3.50%
15 9 280 3.77% 5 162 3.33% 7 246 4.71% 12 371 4.58%
16 9 299 4.03% 3 121 2.49% 9 286 5.47% 8 250 3.09%
17 9 297 4.00% 4 129 2.65% 6 203 3.89% 12 363 4.49%
18 15 495 6.67% 7 235 4.83% 9 288 5.51% 26 796 9.84%
19 11 348 4.69% 4 136 2.80% 10 319 6.11% 9 283 3.50%
20 6 210 2.83% 4 147 3.02% 5 184 3.52% 11 336 4.15%
21 5 165 2.22% 3 123 2.53% 4 151 2.89% 8 261 3.23%
22 8 270 3.64% 4 151 3.11% 6 214 4.10% 11 347 4.29%
23 5 182 2.45% 4 129 2.65% 5 159 3.04% 9 273 3.38%

Los 30 primeros de un total de 380 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2997 40.40% 6360 78.68% /
2 20 0.27% 23 0.28% /Autodiscover/Autodiscover.xml
3 12 0.16% 16 0.20% /access-logs/
4 12 0.16% 472 5.84% /var/cpanel/styled/current_style/icons/
5 11 0.15% 12 0.15% /etc/
6 11 0.15% 7 0.09% /etc/yggdrasilsolutions.es/
7 11 0.15% 20 0.25% /logs/
8 11 0.15% 28 0.35% /mail/
9 11 0.15% 7 0.08% /mail/cur/
10 11 0.15% 7 0.08% /mail/new/
11 11 0.15% 7 0.08% /mail/tmp/
12 11 0.15% 7 0.09% /mail/yggdrasilsolutions.es/
13 11 0.15% 8 0.10% /public_ftp/
14 11 0.15% 7 0.08% /public_ftp/incoming/
15 11 0.15% 16 0.20% /ssl/
16 11 0.15% 23 0.28% /ssl/certs/
17 11 0.15% 7 0.08% /ssl/csrs/
18 11 0.15% 14 0.17% /ssl/keys/
19 11 0.15% 18 0.23% /tmp/
20 11 0.15% 54 0.66% /tmp/analog/
21 11 0.15% 11 0.13% /tmp/analog/ssl/
22 11 0.15% 45 0.55% /tmp/analog/ssl/yggdrasil.com/
23 11 0.15% 39 0.49% /tmp/analog/ssl/yggdrasilsolutions.es/
24 11 0.15% 41 0.51% /tmp/awstats/
25 11 0.15% 40 0.49% /tmp/awstats/ssl/
26 11 0.15% 9 0.11% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/
27 11 0.15% 13 0.16% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/
28 11 0.15% 10 0.13% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/36/
29 11 0.15% 10 0.13% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/4e/
30 11 0.15% 10 0.13% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/97/

Los 10 primeros de un total de 380 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2997 40.40% 6360 78.68% /
2 12 0.16% 472 5.84% /var/cpanel/styled/current_style/icons/
3 11 0.15% 108 1.33% /tmp/webalizer/
4 1 0.01% 92 1.14% /tmp/webalizer/usage_202106.html
5 11 0.15% 54 0.66% /tmp/analog/
6 11 0.15% 45 0.55% /tmp/analog/ssl/yggdrasil.com/
7 11 0.15% 41 0.51% /tmp/awstats/
8 11 0.15% 40 0.49% /tmp/awstats/ssl/
9 11 0.15% 39 0.49% /tmp/analog/ssl/yggdrasilsolutions.es/
10 5 0.07% 31 0.38% /tmp/awstats/awstats092021.yggdrasil.com.txt

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2997 40.40% 1205 99.75% /
2 12 0.16% 1 0.08% /access-logs/
3 1 0.01% 1 0.08% /tmp/webalizer/usage_202106.html
4 12 0.16% 1 0.08% /var/cpanel/styled/current_style/icons/

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2997 40.40% 1098 99.28% /
2 11 0.15% 5 0.45% /var/cpanel/styled/current_style/sprites/
3 12 0.16% 1 0.09% /access-logs/
4 1 0.01% 1 0.09% /tmp/webalizer/usage_202106.html
5 12 0.16% 1 0.09% /var/cpanel/styled/current_style/icons/

Los 30 primeros de un total de 792 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1161 15.65% 1161 23.88% 2485 30.75% 1 0.07% 205.185.125.246
2 879 11.85% 874 17.98% 1871 23.14% 33 2.25% srv1.mailserver.to
3 768 10.35% 758 15.59% 207 2.55% 2 0.14% ec2-34-252-106-188.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 384 5.18% 378 7.77% 116 1.43% 1 0.07% ec2-54-72-2-7.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 383 5.16% 378 7.77% 110 1.36% 1 0.07% ec2-54-171-248-114.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 298 4.02% 120 2.47% 237 2.94% 159 10.85% 45.146.165.37
7 256 3.45% 144 2.96% 404 5.00% 4 0.27% scan018.intrinsec.com
8 149 2.01% 10 0.21% 19 0.24% 1 0.07% 172-104-159-48.ip.linodeusercontent.com
9 132 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 134.195.121.105
10 132 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 143.198.176.147
11 132 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 201.23.6.2.dedicated.neoviatelecom.com.br
12 132 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% ec2-54-194-118-3.eu-west-1.compute.amazonaws.com
13 105 1.42% 1 0.02% 2 0.03% 1 0.07% 179.43.187.233
14 101 1.36% 1 0.02% 2 0.03% 1 0.07% 439544.msk-kvm.ru
15 88 1.19% 87 1.79% 453 5.61% 1 0.07% 202-117-144-85.ftth.glasoperator.nl
16 68 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.14% vacanted.com.ar
17 65 0.88% 33 0.68% 71 0.87% 31 2.11% smtp7.trstrt7gh.com
18 60 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 226.252.33.186.in-addr.arpa
19 44 0.59% 41 0.84% 88 1.09% 41 2.80% freecouncil.net
20 42 0.57% 40 0.82% 103 1.27% 1 0.07% 179.61.240.170
21 41 0.55% 36 0.74% 101 1.25% 4 0.27% 32.248.140.34.bc.googleusercontent.com
22 40 0.54% 37 0.76% 103 1.28% 2 0.14% 98.93.195.35.bc.googleusercontent.com
23 37 0.50% 1 0.02% 0 0.00% 2 0.14% 45-137-21-134.hosted-by-rootlayer.net
24 36 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 18 1.23% 157.245.70.127
25 34 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 13.66.246.180
26 34 0.46% 34 0.70% 73 0.90% 34 2.32% 136.144.41.117
27 34 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 46.101.229.233
28 34 0.46% 17 0.35% 36 0.45% 17 1.16% da-r4.2world.eu
29 32 0.43% 16 0.33% 34 0.42% 16 1.09% 107.189.29.181
30 30 0.40% 6 0.12% 13 0.16% 6 0.41% 163-172-102-84.rev.poneytelecom.eu

Los 10 primeros de un total de 792 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1161 15.65% 1161 23.88% 2485 30.75% 1 0.07% 205.185.125.246
2 879 11.85% 874 17.98% 1871 23.14% 33 2.25% srv1.mailserver.to
3 88 1.19% 87 1.79% 453 5.61% 1 0.07% 202-117-144-85.ftth.glasoperator.nl
4 256 3.45% 144 2.96% 404 5.00% 4 0.27% scan018.intrinsec.com
5 298 4.02% 120 2.47% 237 2.94% 159 10.85% 45.146.165.37
6 768 10.35% 758 15.59% 207 2.55% 2 0.14% ec2-34-252-106-188.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 384 5.18% 378 7.77% 116 1.43% 1 0.07% ec2-54-72-2-7.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 383 5.16% 378 7.77% 110 1.36% 1 0.07% ec2-54-171-248-114.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 40 0.54% 37 0.76% 103 1.28% 2 0.14% 98.93.195.35.bc.googleusercontent.com
10 42 0.57% 40 0.82% 103 1.27% 1 0.07% 179.61.240.170

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7159 96.50% - (Direct Request)
2 151 2.04% http://5.154.121.146/
3 87 1.17% http://5.154.121.146/var/cpanel/styled/current_style/icons/
4 12 0.16% http://5.154.121.146:80/admin/login.asp
5 7 0.09% http://5.154.121.146:80/cgi-bin/index2.asp
6 2 0.03% https://www.google.com/
7 1 0.01% http://5.154.121.146:80/left.html

Los 15 primeros de un total de 127 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2105 28.37% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
2 1380 18.60% Apache-HttpClient/4.5.1 (Java/11.0.10)
3 530 7.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
4 298 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 265 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
6 152 2.05% Java/11.0.10
7 144 1.94% curl/7.54.0
8 143 1.93% Go-http-client/1.1
9 136 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
10 135 1.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 124 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
12 101 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
13 93 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
14 86 1.16% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 84 1.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6

Accesos por país en Enero 2022

Los 30 primeros de un total de 44 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2803 37.78% 1646 33.85% 3608 44.63% No resuelve/desconocido
2 2661 35.87% 1938 39.86% 1488 18.41% Comercial (com)
3 879 11.85% 874 17.98% 1871 23.14% Tonga
4 249 3.36% 98 2.02% 203 2.52% Red (net)
5 151 2.04% 12 0.25% 26 0.32% Brasil
6 137 1.85% 118 2.43% 248 3.07% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 101 1.36% 1 0.02% 2 0.03% Federacion Rusa
8 90 1.21% 89 1.83% 457 5.66% Holanda
9 75 1.01% 7 0.14% 15 0.19% Argentina
10 72 0.97% 28 0.58% 60 0.74% European Union
11 61 0.82% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
12 49 0.66% 14 0.29% 26 0.32% Territorios Británicos del Océano Índico
13 24 0.32% 4 0.08% 9 0.11% México
14 6 0.08% 6 0.12% 13 0.16% Italia
15 5 0.07% 1 0.02% 2 0.03% Alemania
16 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Bélgica
17 4 0.05% 2 0.04% 4 0.05% Hungría
18 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
19 3 0.04% 1 0.02% 2 0.03% Generic Business (biz)
20 3 0.04% 3 0.06% 6 0.08% Colombia
21 3 0.04% 2 0.04% 4 0.05% Grecia
22 3 0.04% 1 0.02% 2 0.03% India
23 3 0.04% 1 0.02% 2 0.03% Kenia
24 3 0.04% 3 0.06% 6 0.08% Ucrania
25 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Malasia
26 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Palau
27 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Rumania
28 2 0.03% 1 0.02% 2 0.03% Suecia
29 2 0.03% 1 0.02% 2 0.03% Reino Unido
30 2 0.03% 2 0.04% 4 0.05% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23