Estadísticas de uso para yggdrasilsolutions.es

Período resumido: Octubre 2021
Generado el 01-Nov-2021 13:12 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2021
Total Accesos 16023
Total Archivos 3397
Total Páginas 5139
Total Visitas 1710
Total KBytes 4004
Total Clientes 828
Total URLs 364
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 118
. Media Max
Accesos por Hora 21 5986
Accesos por Día 516 9537
Archivos por Día 109 477
Páginas por Día 165 967
Clientes por Día 26 77
Visitas por Día 55 77
KBytes por Día 129 368
Accesos por código de respuesta
200 - OK 21.20% 3397
301 - Movido permanentemente 0.23% 37
403 - Prohibido 2.67% 428
404 - No se encuentra 75.89% 12160
408 - Fin de tiempo de espera 0.01% 1

Uso diario en Octubre 2021

Estadísticas diarias de Octubre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 216 1.35% 146 4.30% 205 3.99% 63 3.68% 34 4.11% 331 8.26%
2 158 0.99% 116 3.41% 146 2.84% 70 4.09% 33 3.99% 244 6.10%
3 360 2.25% 95 2.80% 268 5.22% 71 4.15% 77 9.30% 205 5.11%
4 535 3.34% 477 14.04% 218 4.24% 77 4.50% 42 5.07% 368 9.20%
5 93 0.58% 28 0.82% 75 1.46% 57 3.33% 40 4.83% 58 1.44%
6 94 0.59% 25 0.74% 80 1.56% 60 3.51% 43 5.19% 54 1.34%
7 64 0.40% 27 0.79% 57 1.11% 46 2.69% 38 4.59% 58 1.44%
8 102 0.64% 28 0.82% 77 1.50% 44 2.57% 41 4.95% 60 1.50%
9 252 1.57% 58 1.71% 201 3.91% 38 2.22% 33 3.99% 144 3.60%
10 312 1.95% 28 0.82% 288 5.60% 38 2.22% 34 4.11% 56 1.39%
11 454 2.83% 397 11.69% 134 2.61% 46 2.69% 37 4.47% 168 4.18%
12 372 2.32% 37 1.09% 356 6.93% 68 3.98% 49 5.92% 79 1.98%
13 108 0.67% 38 1.12% 92 1.79% 54 3.16% 45 5.43% 81 2.03%
14 120 0.75% 38 1.12% 95 1.85% 65 3.80% 55 6.64% 84 2.10%
15 209 1.30% 25 0.74% 197 3.83% 51 2.98% 44 5.31% 51 1.28%
16 70 0.44% 23 0.68% 61 1.19% 50 2.92% 42 5.07% 49 1.23%
17 62 0.39% 24 0.71% 48 0.93% 38 2.22% 34 4.11% 51 1.28%
18 664 4.14% 402 11.83% 284 5.53% 69 4.04% 45 5.43% 182 4.55%
19 165 1.03% 72 2.12% 142 2.76% 54 3.16% 44 5.31% 174 4.34%
20 116 0.72% 66 1.94% 99 1.93% 43 2.51% 37 4.47% 159 3.96%
21 153 0.95% 79 2.33% 126 2.45% 56 3.27% 50 6.04% 189 4.71%
22 57 0.36% 24 0.71% 49 0.95% 38 2.22% 31 3.74% 51 1.28%
23 478 2.98% 394 11.60% 157 3.06% 52 3.04% 39 4.71% 174 4.34%
24 160 1.00% 73 2.15% 141 2.74% 60 3.51% 44 5.31% 176 4.39%
25 506 3.16% 405 11.92% 140 2.72% 63 3.68% 50 6.04% 186 4.66%
26 202 1.26% 71 2.09% 107 2.08% 57 3.33% 42 5.07% 150 3.74%
27 9537 59.52% 49 1.44% 967 18.82% 64 3.74% 43 5.19% 104 2.59%
28 117 0.73% 44 1.30% 88 1.71% 58 3.39% 45 5.43% 90 2.25%
29 94 0.59% 43 1.27% 78 1.52% 56 3.27% 35 4.23% 92 2.30%
30 74 0.46% 28 0.82% 65 1.26% 52 3.04% 41 4.95% 58 1.44%
31 119 0.74% 37 1.09% 98 1.91% 54 3.16% 40 4.83% 79 1.98%

Uso por horas en Octubre 2021

Estadísticas por hora de Octubre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 154 0.96% 1 56 1.65% 3 116 2.26% 4 120 3.00%
1 4 127 0.79% 1 51 1.50% 3 104 2.02% 3 107 2.67%
2 19 602 3.76% 13 409 12.04% 6 195 3.79% 7 205 5.12%
3 5 185 1.15% 2 90 2.65% 4 154 3.00% 7 211 5.27%
4 4 124 0.77% 2 62 1.83% 3 106 2.06% 4 131 3.26%
5 52 1621 10.12% 48 1513 44.54% 12 379 7.37% 17 526 13.15%
6 16 525 3.28% 1 54 1.59% 14 462 8.99% 4 116 2.89%
7 4 125 0.78% 1 51 1.50% 3 108 2.10% 3 107 2.67%
8 3 115 0.72% 1 55 1.62% 3 101 1.97% 4 118 2.94%
9 8 278 1.74% 1 49 1.44% 7 232 4.51% 3 105 2.62%
10 8 261 1.63% 2 67 1.97% 7 242 4.71% 5 150 3.74%
11 3 109 0.68% 1 60 1.77% 3 102 1.98% 4 120 3.00%
12 198 6162 38.46% 1 58 1.71% 20 640 12.45% 4 124 3.10%
13 120 3750 23.40% 2 82 2.41% 20 623 12.12% 6 194 4.84%
14 2 91 0.57% 1 47 1.38% 2 83 1.62% 3 96 2.41%
15 6 215 1.34% 2 66 1.94% 3 121 2.35% 4 139 3.48%
16 4 134 0.84% 1 44 1.30% 2 88 1.71% 3 94 2.35%
17 4 131 0.82% 2 62 1.83% 3 111 2.16% 4 131 3.26%
18 11 361 2.25% 4 144 4.24% 10 333 6.48% 11 347 8.68%
19 3 122 0.76% 2 63 1.85% 3 106 2.06% 4 135 3.37%
20 4 144 0.90% 1 43 1.27% 3 113 2.20% 3 90 2.25%
21 10 312 1.95% 3 94 2.77% 9 289 5.62% 7 222 5.53%
22 7 228 1.42% 3 121 3.56% 6 212 4.13% 10 296 7.39%
23 4 147 0.92% 1 56 1.65% 3 119 2.32% 4 120 3.00%

Los 30 primeros de un total de 364 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1333 8.32% 2828 70.62% /
2 14 0.09% 20 0.50% /ssl/
3 13 0.08% 14 0.36% /etc/
4 13 0.08% 16 0.40% /ssl/keys/
5 13 0.08% 10 0.24% /var/
6 12 0.07% 16 0.40% /access-logs/
7 12 0.07% 8 0.19% /etc/yggdrasilsolutions.es/
8 12 0.07% 21 0.53% /logs/
9 12 0.07% 31 0.77% /mail/
10 12 0.07% 7 0.18% /mail/cur/
11 12 0.07% 7 0.18% /mail/new/
12 12 0.07% 7 0.18% /mail/tmp/
13 12 0.07% 8 0.19% /mail/yggdrasilsolutions.es/
14 12 0.07% 9 0.23% /public_ftp/
15 12 0.07% 7 0.19% /public_ftp/incoming/
16 12 0.07% 25 0.62% /ssl/certs/
17 12 0.07% 7 0.18% /ssl/csrs/
18 12 0.07% 20 0.50% /tmp/
19 12 0.07% 52 1.30% /tmp/analog/
20 12 0.07% 12 0.29% /tmp/analog/ssl/
21 12 0.07% 49 1.22% /tmp/analog/ssl/yggdrasil.com/
22 12 0.07% 32 0.81% /tmp/analog/ssl/yggdrasilsolutions.es/
23 12 0.07% 38 0.94% /tmp/awstats/
24 12 0.07% 36 0.89% /tmp/awstats/ssl/
25 12 0.07% 10 0.24% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/
26 12 0.07% 14 0.36% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/
27 12 0.07% 11 0.28% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/36/
28 12 0.07% 11 0.28% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/4e/
29 12 0.07% 11 0.28% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/97/
30 12 0.07% 97 2.42% /tmp/webalizer/

Los 10 primeros de un total de 364 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1333 8.32% 2828 70.62% /
2 12 0.07% 472 11.78% /var/cpanel/styled/current_style/icons/
3 12 0.07% 97 2.42% /tmp/webalizer/
4 12 0.07% 52 1.30% /tmp/analog/
5 12 0.07% 49 1.22% /tmp/analog/ssl/yggdrasil.com/
6 12 0.07% 38 0.94% /tmp/awstats/
7 12 0.07% 36 0.89% /tmp/awstats/ssl/
8 12 0.07% 32 0.81% /tmp/analog/ssl/yggdrasilsolutions.es/
9 12 0.07% 31 0.77% /mail/
10 12 0.07% 25 0.62% /ssl/certs/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1333 8.32% 1247 99.84% /
2 6 0.04% 1 0.08% /etc/cacheid
3 14 0.09% 1 0.08% /ssl/

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1333 8.32% 1231 99.27% /
2 12 0.07% 4 0.32% /var/cpanel/styled/current_style/sprites/
3 12 0.07% 1 0.08% /access-logs/
4 13 0.08% 1 0.08% /etc/
5 6 0.04% 1 0.08% /etc/cacheid
6 14 0.09% 1 0.08% /ssl/
7 13 0.08% 1 0.08% /ssl/keys/

Los 30 primeros de un total de 828 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9447 58.96% 2 0.06% 3 0.08% 2 0.12% 91.132.58.203
2 740 4.62% 729 21.46% 201 5.03% 2 0.12% ec2-54-171-248-114.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 738 4.61% 728 21.43% 198 4.93% 2 0.12% ec2-54-72-2-7.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 487 3.04% 114 3.36% 245 6.11% 38 2.22% 45.146.164.110
5 404 2.52% 362 10.66% 105 2.63% 1 0.06% 157.43.78.34.bc.googleusercontent.com
6 329 2.05% 295 8.68% 631 15.77% 102 5.96% rdns.smartweb.cn
7 256 1.60% 144 4.24% 385 9.62% 4 0.23% scan018.intrinsec.com
8 132 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 206.189.136.214
9 132 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 62regus07677.201.163.190.62.ipv4.regusnet.com
10 132 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 63regus07677.201.163.190.63.ipv4.regusnet.com
11 132 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ec2-3-108-102-176.ap-south-1.compute.amazonaws.com
12 132 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ec2-3-133-137-96.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 132 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% vps-2bc101e4.vps.ovh.net
14 102 0.64% 1 0.03% 2 0.05% 1 0.06% 75-165-136-44.rcmt.qwest.net
15 102 0.64% 1 0.03% 2 0.05% 1 0.06% 84.124.210.163.dyn.user.ono.com
16 90 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 89 5.20% 209.141.62.185
17 77 0.48% 73 2.15% 195 4.87% 3 0.18% 158.54.211.130.bc.googleusercontent.com
18 68 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 13.66.246.180
19 65 0.41% 1 0.03% 2 0.05% 1 0.06% 68.183.109.228
20 58 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 58 3.39% 209.141.56.212
21 53 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 53 3.10% 209.141.51.171
22 52 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 185.128.41.50
23 51 0.32% 51 1.50% 109 2.73% 51 2.98% one.one.one.one
24 44 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 44 2.57% 209.141.51.176
25 43 0.27% 43 1.27% 92 2.30% 43 2.51% jeruk.indoserver.net
26 41 0.26% 4 0.12% 9 0.22% 2 0.12% probe-nl001.rand0.leakix.org
27 39 0.24% 38 1.12% 81 2.03% 23 1.35% 2.57.122.27
28 39 0.24% 37 1.09% 99 2.48% 1 0.06% 251.107.79.34.bc.googleusercontent.com
29 34 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 157.245.131.220
30 34 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 7.223.240.35.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 828 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 329 2.05% 295 8.68% 631 15.77% 102 5.96% rdns.smartweb.cn
2 256 1.60% 144 4.24% 385 9.62% 4 0.23% scan018.intrinsec.com
3 487 3.04% 114 3.36% 245 6.11% 38 2.22% 45.146.164.110
4 740 4.62% 729 21.46% 201 5.03% 2 0.12% ec2-54-171-248-114.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 738 4.61% 728 21.43% 198 4.93% 2 0.12% ec2-54-72-2-7.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 77 0.48% 73 2.15% 195 4.87% 3 0.18% 158.54.211.130.bc.googleusercontent.com
7 51 0.32% 51 1.50% 109 2.73% 51 2.98% one.one.one.one
8 404 2.52% 362 10.66% 105 2.63% 1 0.06% 157.43.78.34.bc.googleusercontent.com
9 39 0.24% 37 1.09% 99 2.48% 1 0.06% 251.107.79.34.bc.googleusercontent.com
10 43 0.27% 43 1.27% 92 2.30% 43 2.51% jeruk.indoserver.net

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 15555 97.08% - (Direct Request)
2 206 1.29% http://5.154.121.146/
3 174 1.09% http://5.154.121.146:80/admin/login.asp
4 65 0.41% https://www.google.com/
5 20 0.12% http://5.154.121.146:80/left.html
6 3 0.02% http://5.154.121.146:80/

Los 15 primeros de un total de 118 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 9449 58.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
2 1324 8.26% Apache-HttpClient/4.5.1 (Java/1.8.0_282)
3 818 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
4 487 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 473 2.95% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
6 441 2.75% python-requests/2.18.4
7 264 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
8 212 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
9 170 1.06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
10 152 0.95% Java/1.8.0_282
11 133 0.83% Linux Gnu (cow)
12 115 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
13 102 0.64% Go-http-client/1.1
14 102 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
15 102 0.64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2021

Los 30 primeros de un total de 41 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 11525 71.93% 476 14.01% 1009 25.21% No resuelve/desconocido
2 3366 21.01% 2311 68.03% 1691 42.23% Comercial (com)
3 444 2.77% 126 3.71% 268 6.68% Red (net)
4 329 2.05% 295 8.68% 631 15.77% China
5 150 0.94% 96 2.83% 206 5.13% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 46 0.29% 10 0.29% 21 0.53% Territorios Británicos del Océano Índico
7 22 0.14% 2 0.06% 4 0.11% Alemania
8 19 0.12% 10 0.29% 21 0.53% Brasil
9 14 0.09% 11 0.32% 24 0.59% Italia
10 14 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Kazagistán
11 11 0.07% 2 0.06% 4 0.11% Federacion Rusa
12 10 0.06% 5 0.15% 11 0.27% Gobierno USA (gov)
13 9 0.06% 9 0.26% 19 0.48% Argentina
14 6 0.04% 3 0.09% 6 0.16% India
15 6 0.04% 6 0.18% 13 0.32% Palestinian Territory, Occupied
16 6 0.04% 4 0.12% 9 0.21% Suecia
17 5 0.03% 2 0.06% 4 0.11% Hungría
18 5 0.03% 4 0.12% 9 0.21% México
19 4 0.02% 2 0.06% 4 0.11% European Union
20 4 0.02% 4 0.12% 9 0.21% Grecia
21 3 0.02% 3 0.09% 6 0.16% Bélgica
22 3 0.02% 3 0.09% 6 0.16% Ucrania
23 2 0.01% 2 0.06% 4 0.11% Ecuador
24 2 0.01% 2 0.06% 4 0.11% España
25 2 0.01% 1 0.03% 2 0.05% Portugal
26 1 0.01% 1 0.03% 2 0.05% Address Routing (arpa)
27 1 0.01% 1 0.03% 2 0.05% Bolivia
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bielorusia
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
30 1 0.01% 1 0.03% 2 0.05% República Checa


Generated by Webalizer Version 2.23