Estadísticas de uso para yggdrasilsolutions.es

Período resumido: Septiembre 2021
Generado el 01-Oct-2021 21:59 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2021
Total Accesos 5691
Total Archivos 3003
Total Páginas 3959
Total Visitas 1601
Total KBytes 30703
Total Clientes 827
Total URLs 428
Total Enlaces origen 13
Total Navegadores 136
. Media Max
Accesos por Hora 7 404
Accesos por Día 189 654
Archivos por Día 100 535
Páginas por Día 131 327
Clientes por Día 27 61
Visitas por Día 53 88
KBytes por Día 1023 3591
Accesos por código de respuesta
200 - OK 52.77% 3003
301 - Movido permanentemente 0.65% 37
302 - Encontrado 0.04% 2
304 - No modificado 0.05% 3
403 - Prohibido 5.62% 320
404 - No se encuentra 40.70% 2316
500 - Error interno del servidor 0.18% 10

Uso diario en Septiembre 2021

Estadísticas diarias de Septiembre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 111 1.95% 33 1.10% 99 2.50% 48 3.00% 40 4.84% 1070 3.48%
2 196 3.44% 28 0.93% 184 4.65% 51 3.19% 41 4.96% 903 2.94%
3 201 3.53% 41 1.37% 110 2.78% 52 3.25% 39 4.72% 1371 4.46%
4 79 1.39% 36 1.20% 58 1.47% 46 2.87% 44 5.32% 1203 3.92%
5 98 1.72% 35 1.17% 71 1.79% 49 3.06% 44 5.32% 1137 3.70%
6 106 1.86% 43 1.43% 59 1.49% 46 2.87% 43 5.20% 1437 4.68%
7 102 1.79% 36 1.20% 73 1.84% 47 2.94% 44 5.32% 1137 3.70%
8 77 1.35% 37 1.23% 62 1.57% 48 3.00% 43 5.20% 1237 4.03%
9 85 1.49% 34 1.13% 64 1.62% 42 2.62% 42 5.08% 1137 3.70%
10 128 2.25% 50 1.67% 74 1.87% 48 3.00% 41 4.96% 1638 5.33%
11 193 3.39% 34 1.13% 92 2.32% 32 2.00% 30 3.63% 1137 3.70%
12 91 1.60% 29 0.97% 49 1.24% 37 2.31% 41 4.96% 969 3.16%
13 79 1.39% 38 1.27% 58 1.47% 33 2.06% 33 3.99% 1203 3.92%
14 142 2.50% 47 1.57% 64 1.62% 43 2.69% 40 4.84% 1571 5.12%
15 216 3.80% 43 1.43% 196 4.95% 57 3.56% 48 5.80% 1404 4.57%
16 93 1.63% 47 1.57% 78 1.97% 57 3.56% 46 5.56% 1571 5.12%
17 54 0.95% 24 0.80% 43 1.09% 34 2.12% 28 3.39% 802 2.61%
18 330 5.80% 130 4.33% 57 1.44% 23 1.44% 23 2.78% 3236 10.54%
19 190 3.34% 117 3.90% 175 4.42% 82 5.12% 61 7.38% 251 0.82%
20 538 9.45% 495 16.48% 231 5.83% 60 3.75% 48 5.80% 491 1.60%
21 343 6.03% 291 9.69% 252 6.37% 80 5.00% 54 6.53% 3591 11.70%
22 654 11.49% 535 17.82% 327 8.26% 68 4.25% 49 5.93% 508 1.65%
23 172 3.02% 117 3.90% 140 3.54% 69 4.31% 41 4.96% 248 0.81%
24 78 1.37% 44 1.47% 72 1.82% 35 2.19% 28 3.39% 92 0.30%
25 159 2.79% 121 4.03% 151 3.81% 64 4.00% 46 5.56% 259 0.84%
26 314 5.52% 111 3.70% 306 7.73% 88 5.50% 56 6.77% 235 0.77%
27 281 4.94% 105 3.50% 273 6.90% 70 4.37% 44 5.32% 219 0.71%
28 146 2.57% 107 3.56% 135 3.41% 62 3.87% 38 4.59% 229 0.75%
29 287 5.04% 106 3.53% 275 6.95% 74 4.62% 40 4.84% 227 0.74%
30 148 2.60% 89 2.96% 131 3.31% 63 3.94% 38 4.59% 191 0.62%

Uso por horas en Septiembre 2021

Estadísticas por hora de Septiembre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 149 2.62% 2 76 2.53% 3 118 2.98% 30 914 2.98%
1 9 284 4.99% 2 89 2.96% 8 250 6.31% 24 722 2.35%
2 9 299 5.25% 8 259 8.62% 6 203 5.13% 145 4336 14.12%
3 5 170 2.99% 2 77 2.56% 4 139 3.51% 33 978 3.19%
4 21 635 11.16% 14 423 14.09% 7 231 5.83% 41 1242 4.04%
5 3 105 1.85% 2 73 2.43% 3 101 2.55% 28 842 2.74%
6 5 155 2.72% 2 77 2.56% 3 111 2.80% 44 1320 4.30%
7 5 163 2.86% 3 99 3.30% 4 134 3.38% 52 1556 5.07%
8 4 130 2.28% 2 70 2.33% 3 102 2.58% 34 1026 3.34%
9 3 107 1.88% 2 67 2.23% 3 97 2.45% 33 988 3.22%
10 11 332 5.83% 2 89 2.96% 8 256 6.47% 34 1033 3.37%
11 4 135 2.37% 2 73 2.43% 3 104 2.63% 21 626 2.04%
12 4 128 2.25% 2 85 2.83% 3 106 2.68% 32 964 3.14%
13 11 347 6.10% 3 91 3.03% 8 255 6.44% 41 1225 3.99%
14 4 148 2.60% 2 86 2.86% 4 129 3.26% 44 1308 4.26%
15 3 107 1.88% 2 79 2.63% 3 98 2.48% 35 1045 3.40%
16 14 436 7.66% 2 70 2.33% 14 420 10.61% 23 682 2.22%
17 9 294 5.17% 6 203 6.76% 5 161 4.07% 146 4389 14.30%
18 19 597 10.49% 15 453 15.08% 7 239 6.04% 44 1314 4.28%
19 5 158 2.78% 3 92 3.06% 3 119 3.01% 38 1133 3.69%
20 5 174 3.06% 2 85 2.83% 4 122 3.08% 19 556 1.81%
21 7 217 3.81% 3 115 3.83% 5 175 4.42% 31 916 2.98%
22 6 185 3.25% 2 87 2.90% 4 136 3.44% 22 653 2.13%
23 7 236 4.15% 2 85 2.83% 5 153 3.86% 31 933 3.04%

Los 30 primeros de un total de 428 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2011 35.34% 24128 78.59% /
2 7 0.12% 9 0.03% /access-logs/
3 7 0.12% 4 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
4 6 0.11% 9 0.03% /logs/
5 6 0.11% 10 0.03% /mail/
6 5 0.09% 6 0.02% /etc/
7 5 0.09% 3 0.01% /etc/yggdrasilsolutions.es/
8 5 0.09% 3 0.01% /mail/cur/
9 5 0.09% 3 0.01% /mail/new/
10 5 0.09% 3 0.01% /mail/tmp/
11 5 0.09% 3 0.01% /mail/yggdrasilsolutions.es/
12 5 0.09% 4 0.01% /public_ftp/
13 5 0.09% 3 0.01% /public_ftp/incoming/
14 5 0.09% 7 0.02% /ssl/
15 5 0.09% 10 0.03% /ssl/certs/
16 5 0.09% 3 0.01% /ssl/csrs/
17 5 0.09% 6 0.02% /ssl/keys/
18 5 0.09% 8 0.03% /tmp/
19 5 0.09% 21 0.07% /tmp/analog/
20 5 0.09% 5 0.02% /tmp/analog/ssl/
21 5 0.09% 20 0.07% /tmp/analog/ssl/yggdrasil.com/
22 5 0.09% 14 0.05% /tmp/awstats/
23 5 0.09% 14 0.04% /tmp/awstats/ssl/
24 5 0.09% 4 0.01% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/
25 5 0.09% 6 0.02% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/
26 5 0.09% 5 0.02% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/36/
27 5 0.09% 5 0.02% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/4e/
28 5 0.09% 5 0.02% /tmp/pma_template_compiles_yggdrasi/twig/97/
29 5 0.09% 3 0.01% /tmp/webalizerftp/
30 5 0.09% 4 0.01% /var/

Los 10 primeros de un total de 428 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2011 35.34% 24128 78.59% /
2 1 0.02% 803 2.62% /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
3 3 0.05% 641 2.09% /tmp/analog/cache
4 1 0.02% 378 1.23% /wp-admin/load-styles.php
5 3 0.05% 336 1.09% /var/cpanel/styled/current_style/sprites/icon_spritemap.svg
6 2 0.04% 305 0.99% /wp-content/themes/twentytwentyone/style.css
7 3 0.05% 200 0.65% /tmp/analog/ssl/yggdrasil.com/cache
8 1 0.02% 199 0.65% /wp-includes/js/dist/date.min.js
9 3 0.05% 181 0.59% /var/cpanel/styled/current_style/preview.png
10 3 0.05% 178 0.58% /access-logs/yggdrasil.com

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2011 35.34% 1257 99.84% /
2 1 0.02% 1 0.08% /2021/09/18/hola-mundo/
3 1 0.02% 1 0.08% /wp-admin/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2011 35.34% 1261 99.68% /
2 5 0.09% 2 0.16% /var/cpanel/styled/current_style/sprites/
3 1 0.02% 1 0.08% /2021/09/18/hola-mundo/
4 7 0.12% 1 0.08% /access-logs/

Los 30 primeros de un total de 827 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 854 15.01% 847 28.21% 1875 6.11% 125 7.81% rdns.smartweb.cn
2 420 7.38% 105 3.50% 2196 7.15% 36 2.25% 45.146.164.110
3 395 6.94% 353 11.75% 103 0.34% 1 0.06% 157.43.78.34.bc.googleusercontent.com
4 346 6.08% 341 11.36% 161 0.52% 1 0.06% ec2-18-202-224-3.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 292 5.13% 108 3.60% 2994 9.75% 3 0.19% 80.red-88-8-232.dynamicip.rima-tde.net
6 180 3.16% 175 5.83% 3470 11.30% 5 0.31% 246.68.79.34.bc.googleusercontent.com
7 132 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 089-101-204108.ntlworld.ie
8 132 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 80-42-195-75.dynamic.dsl.as9105.com
9 132 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% c-73-223-60-176.hsd1.ca.comcast.net
10 122 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ec2-65-2-165-74.ap-south-1.compute.amazonaws.com
11 122 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% server.britanniacricketleague.com
12 90 1.58% 90 3.00% 912 2.97% 90 5.62% 107.189.14.98
13 80 1.41% 8 0.27% 267 0.87% 2 0.12% host52.terasoft.co.th
14 68 1.19% 2 0.07% 67 0.22% 2 0.12% 13.66.246.180
15 66 1.16% 38 1.27% 161 0.52% 3 0.19% scan018.intrinsec.com
16 65 1.14% 2 0.07% 67 0.22% 1 0.06% 137.184.11.123
17 65 1.14% 2 0.07% 67 0.22% 1 0.06% 137.184.11.82
18 65 1.14% 2 0.07% 67 0.22% 1 0.06% 147.182.204.89
19 60 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 58 3.62% 209.141.62.185
20 53 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 53 3.31% 199.19.224.165
21 44 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 43 2.69% smtp17.anbassociatesbd.com
22 29 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-210-228-43.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 28 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 88-212-181-28.customer.gigaclear.net
24 27 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 23.146.241.158
25 26 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 185.128.41.50
26 23 0.40% 23 0.77% 112 0.36% 21 1.31% hosted-by.rootlayer.net
27 22 0.39% 4 0.13% 9 0.03% 2 0.12% 167.172.150.55
28 22 0.39% 3 0.10% 6 0.02% 1 0.06% 20.37.48.40
29 22 0.39% 4 0.13% 134 0.44% 2 0.12% 209.97.164.201
30 21 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.31% 107.189.6.44

Los 10 primeros de un total de 827 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 180 3.16% 175 5.83% 3470 11.30% 5 0.31% 246.68.79.34.bc.googleusercontent.com
2 292 5.13% 108 3.60% 2994 9.75% 3 0.19% 80.red-88-8-232.dynamicip.rima-tde.net
3 420 7.38% 105 3.50% 2196 7.15% 36 2.25% 45.146.164.110
4 854 15.01% 847 28.21% 1875 6.11% 125 7.81% rdns.smartweb.cn
5 90 1.58% 90 3.00% 912 2.97% 90 5.62% 107.189.14.98
6 14 0.25% 14 0.47% 468 1.52% 14 0.87% 136.144.41.187
7 10 0.18% 10 0.33% 272 0.88% 5 0.31% scanner-04.ch1.censys-scanner.com
8 10 0.18% 10 0.33% 272 0.88% 5 0.31% scanner-09.ch1.censys-scanner.com
9 80 1.41% 8 0.27% 267 0.87% 2 0.12% host52.terasoft.co.th
10 8 0.14% 8 0.27% 267 0.87% 8 0.50% 2.56.59.42

Los 13 primeros de un total de 13 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5106 89.72% - (Direct Request)
2 218 3.83% http://5.154.121.146/wp-admin/
3 195 3.43% https://www.google.com/
4 92 1.62% http://5.154.121.146:80/admin/login.asp
5 42 0.74% http://5.154.121.146/
6 12 0.21% http://5.154.121.146/wp-admin/install.php
7 12 0.21% http://5.154.121.146/wp-admin/setup-config.php
8 4 0.07% http://5.154.121.146:80/left.html
9 3 0.05% http://5.154.121.146/wp-cron.php
10 3 0.05% http://5.154.121.146/wp-login.php
11 2 0.04% http://5.154.121.146/wp-admin/css/install.min.css
12 1 0.02% http://5.154.121.146/2021/09/18/hola-mundo/
13 1 0.02% http://5.154.121.146/access-logs/

Los 15 primeros de un total de 136 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 974 17.11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
2 689 12.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
3 431 7.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 416 7.31% python-requests/2.18.4
5 307 5.39% Apache-HttpClient/4.5.1 (Java/1.8.0_282)
6 272 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
7 175 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
8 136 2.39% Linux Gnu (cow)
9 106 1.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 92 1.62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
11 80 1.41% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 78 1.37% Python-urllib/2.7
13 73 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
14 69 1.21% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 68 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36

Accesos por país en Septiembre 2021

Los 30 primeros de un total de 46 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1852 32.54% 1152 38.36% 8983 29.26% Comercial (com)
2 1779 31.26% 581 19.35% 10835 35.29% No resuelve/desconocido
3 854 15.01% 847 28.21% 1875 6.11% China
4 590 10.37% 180 5.99% 4429 14.42% Red (net)
5 148 2.60% 89 2.96% 1692 5.51% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 133 2.34% 1 0.03% 33 0.11% Irlanda
7 85 1.49% 13 0.43% 341 1.11% Tailandia
8 40 0.70% 8 0.27% 205 0.67% Territorios Británicos del Océano Índico
9 33 0.58% 28 0.93% 404 1.32% Brasil
10 22 0.39% 6 0.20% 102 0.33% European Union
11 19 0.33% 9 0.30% 176 0.57% Alemania
12 18 0.32% 17 0.57% 318 1.04% Italia
13 14 0.25% 6 0.20% 201 0.65% Palestinian Territory, Occupied
14 12 0.21% 5 0.17% 105 0.34% India
15 11 0.19% 8 0.27% 47 0.15% Venezuela
16 10 0.18% 4 0.13% 102 0.33% Federacion Rusa
17 9 0.16% 8 0.27% 142 0.46% Argentina
18 7 0.12% 5 0.17% 73 0.24% Suecia
19 7 0.12% 6 0.20% 169 0.55% Ucrania
20 4 0.07% 2 0.07% 36 0.12% Francia
21 4 0.07% 1 0.03% 2 0.01% México
22 3 0.05% 3 0.10% 69 0.22% Bélgica
23 3 0.05% 2 0.07% 4 0.01% Holanda
24 3 0.05% 1 0.03% 33 0.11% Rumania
25 3 0.05% 3 0.10% 69 0.22% Sudafrica
26 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
27 2 0.04% 2 0.07% 4 0.01% República Checa
28 2 0.04% 2 0.07% 36 0.12% Ecuador
29 2 0.04% 1 0.03% 2 0.01% España
30 2 0.04% 1 0.03% 2 0.01% Japón


Generated by Webalizer Version 2.23