Estadísticas de uso para yggdrasil.com

Período resumido: Julio 2021
Generado el 01-Aug-2021 09:56 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2021
Total Accesos 4392
Total Archivos 965
Total Páginas 3856
Total Visitas 1619
Total KBytes 31323
Total Clientes 1064
Total URLs 1
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 115
. Media Max
Accesos por Hora 5 136
Accesos por Día 141 582
Archivos por Día 31 55
Páginas por Día 124 567
Clientes por Día 34 77
Visitas por Día 52 80
KBytes por Día 1010 1605
Accesos por código de respuesta
200 - OK 21.97% 965
400 - Petición errónea 0.05% 2
403 - Prohibido 16.62% 730
404 - No se encuentra 61.20% 2688
408 - Fin de tiempo de espera 0.16% 7

Uso diario en Julio 2021

Estadísticas diarias de Julio 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 91 2.07% 27 2.80% 49 1.27% 39 2.41% 42 3.95% 869 2.77%
2 53 1.21% 20 2.07% 41 1.06% 28 1.73% 26 2.44% 669 2.13%
3 49 1.12% 25 2.59% 41 1.06% 33 2.04% 30 2.82% 836 2.67%
4 79 1.80% 34 3.52% 64 1.66% 49 3.03% 40 3.76% 1103 3.52%
5 68 1.55% 35 3.63% 60 1.56% 50 3.09% 43 4.04% 1170 3.74%
6 63 1.43% 35 3.63% 57 1.48% 50 3.09% 40 3.76% 1170 3.74%
7 119 2.71% 49 5.08% 97 2.52% 75 4.63% 68 6.39% 1571 5.02%
8 123 2.80% 35 3.63% 98 2.54% 80 4.94% 72 6.77% 1137 3.63%
9 81 1.84% 20 2.07% 70 1.82% 59 3.64% 59 5.55% 635 2.03%
10 125 2.85% 40 4.15% 100 2.59% 64 3.95% 64 6.02% 1304 4.16%
11 118 2.69% 22 2.28% 86 2.23% 76 4.69% 77 7.24% 735 2.35%
12 130 2.96% 55 5.70% 107 2.77% 67 4.14% 64 6.02% 1605 5.12%
13 97 2.21% 25 2.59% 82 2.13% 41 2.53% 38 3.57% 836 2.67%
14 114 2.60% 30 3.11% 94 2.44% 44 2.72% 43 4.04% 969 3.09%
15 99 2.25% 39 4.04% 83 2.15% 41 2.53% 39 3.67% 1237 3.95%
16 75 1.71% 29 3.01% 56 1.45% 39 2.41% 35 3.29% 969 3.09%
17 582 13.25% 31 3.21% 567 14.70% 57 3.52% 52 4.89% 1003 3.20%
18 202 4.60% 38 3.94% 184 4.77% 51 3.15% 47 4.42% 1237 3.95%
19 139 3.16% 31 3.21% 114 2.96% 59 3.64% 55 5.17% 1036 3.31%
20 71 1.62% 23 2.38% 64 1.66% 53 3.27% 50 4.70% 735 2.35%
21 211 4.80% 26 2.69% 197 5.11% 61 3.77% 59 5.55% 869 2.77%
22 94 2.14% 23 2.38% 78 2.02% 64 3.95% 66 6.20% 769 2.45%
23 236 5.37% 31 3.21% 224 5.81% 61 3.77% 58 5.45% 1003 3.20%
24 211 4.80% 29 3.01% 197 5.11% 57 3.52% 56 5.26% 969 3.09%
25 72 1.64% 23 2.38% 53 1.37% 44 2.72% 41 3.85% 769 2.45%
26 338 7.70% 43 4.46% 322 8.35% 56 3.46% 54 5.08% 1270 4.06%
27 331 7.54% 22 2.28% 300 7.78% 41 2.53% 39 3.67% 702 2.24%
28 178 4.05% 25 2.59% 168 4.36% 35 2.16% 34 3.20% 836 2.67%
29 89 2.03% 36 3.73% 71 1.84% 53 3.27% 49 4.61% 1203 3.84%
30 78 1.78% 25 2.59% 67 1.74% 39 2.41% 37 3.48% 802 2.56%
31 76 1.73% 39 4.04% 65 1.69% 53 3.27% 39 3.67% 1304 4.16%

Uso por horas en Julio 2021

Estadísticas por hora de Julio 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 112 2.55% 1 33 3.42% 3 96 2.49% 35 1070 3.42%
1 4 133 3.03% 1 44 4.56% 3 112 2.90% 46 1437 4.59%
2 7 233 5.31% 0 29 3.01% 6 189 4.90% 30 936 2.99%
3 3 118 2.69% 1 43 4.46% 3 100 2.59% 42 1304 4.16%
4 13 416 9.47% 1 44 4.56% 12 391 10.14% 47 1471 4.70%
5 4 140 3.19% 1 49 5.08% 3 110 2.85% 50 1538 4.91%
6 3 123 2.80% 1 37 3.83% 3 100 2.59% 40 1237 3.95%
7 7 237 5.40% 1 37 3.83% 7 222 5.76% 40 1237 3.95%
8 10 335 7.63% 1 33 3.42% 10 319 8.27% 36 1103 3.52%
9 3 109 2.48% 1 45 4.66% 3 97 2.52% 47 1471 4.70%
10 3 115 2.62% 1 48 4.97% 2 92 2.39% 52 1605 5.12%
11 11 342 7.79% 1 33 3.42% 10 320 8.30% 35 1070 3.42%
12 3 114 2.60% 1 39 4.04% 3 98 2.54% 41 1270 4.06%
13 4 131 2.98% 1 53 5.49% 3 100 2.59% 56 1738 5.55%
14 2 81 1.84% 0 28 2.90% 2 67 1.74% 30 936 2.99%
15 9 298 6.79% 1 44 4.56% 7 245 6.35% 47 1471 4.70%
16 7 234 5.33% 1 47 4.87% 6 213 5.52% 49 1504 4.80%
17 6 216 4.92% 1 34 3.52% 6 202 5.24% 36 1103 3.52%
18 3 103 2.35% 1 39 4.04% 2 79 2.05% 40 1237 3.95%
19 2 78 1.78% 1 37 3.83% 2 68 1.76% 40 1237 3.95%
20 4 143 3.26% 1 51 5.28% 3 120 3.11% 51 1571 5.02%
21 3 95 2.16% 1 39 4.04% 2 79 2.05% 41 1270 4.06%
22 3 123 2.80% 1 46 4.77% 3 104 2.70% 46 1437 4.59%
23 11 363 8.27% 1 33 3.42% 10 333 8.64% 35 1070 3.42%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 965 21.97% 31322 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 965 21.97% 31322 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 965 21.97% 1286 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 965 21.97% 1276 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 1064 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 451 10.27% 82 8.50% 2742 8.75% 41 2.53% 45.146.164.110
2 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 103.161.38.234
3 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 121.122.124.1
4 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 142.93.216.10
5 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 178-84-117-59.dynamic.upc.nl
6 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 234.17.129.180.unknown.m1.com.sg
7 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 97e513fd.skybroadband.com
8 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% cau33-1_migr-82-66-13-78.fbx.proxad.net
9 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% customer-ver-219-23.megared.net.mx
10 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% dslb-088-069-177-171.088.069.pools.vodafone-ip.de
11 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% genet.dedicated.co.za
12 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% hwsrv-818434.hostwindsdns.com
13 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% kdsoft-bg.eu
14 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% pool-100-38-255-148.nycmny.fios.verizon.net
15 66 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 151.106.52.70
16 52 1.18% 51 5.28% 1705 5.44% 42 2.59% 185.53.90.90
17 50 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 35-14-251-64.serverpronto.com
18 32 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 32 1.98% 209.141.47.35
19 31 0.71% 1 0.10% 33 0.11% 1 0.06% ec2-15-206-190-57.ap-south-1.compute.amazonaws.com
20 29 0.66% 27 2.80% 903 2.88% 27 1.67% 185.53.90.19
21 28 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 28 1.73% elmo.postix.net
22 27 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 27 1.67% 4lraq.top
23 26 0.59% 1 0.10% 34 0.11% 1 0.06% 185.128.41.50
24 24 0.55% 24 2.49% 802 2.56% 24 1.48% 103.145.13.121
25 22 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.68% 77.247.108.77
26 21 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 20.62.204.187
27 21 0.48% 3 0.31% 100 0.32% 1 0.06% probe-ny002.rand0.leakix.org
28 20 0.46% 7 0.73% 234 0.75% 1 0.06% mailerdc5.ennov.com
29 19 0.43% 19 1.97% 568 1.81% 15 0.93% 162.62.123.46
30 19 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-193-26-55.us-west-1.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 1064 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 451 10.27% 82 8.50% 2742 8.75% 41 2.53% 45.146.164.110
2 52 1.18% 51 5.28% 1705 5.44% 42 2.59% 185.53.90.90
3 29 0.66% 27 2.80% 903 2.88% 27 1.67% 185.53.90.19
4 24 0.55% 24 2.49% 802 2.56% 24 1.48% 103.145.13.121
5 19 0.43% 19 1.97% 568 1.81% 15 0.93% 162.62.123.46
6 13 0.30% 13 1.35% 435 1.39% 13 0.80% 198.98.59.211
7 12 0.27% 12 1.24% 401 1.28% 7 0.43% scanner-04.ch1.censys-scanner.com
8 10 0.23% 10 1.04% 334 1.07% 6 0.37% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
9 10 0.23% 10 1.04% 334 1.07% 5 0.31% scanner-07.ch1.censys-scanner.com
10 10 0.23% 10 1.04% 334 1.07% 5 0.31% scanner-09.ch1.censys-scanner.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4276 97.36% - (Direct Request)
2 113 2.57% http://5.154.121.146:80/admin/login.asp
3 1 0.02% 5.154.121.146
4 1 0.02% http://5.154.121.146/
5 1 0.02% http://5.154.121.146:80/left.html

Los 15 primeros de un total de 115 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1586 36.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
2 451 10.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 115 2.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 113 2.57% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
5 96 2.19% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 95 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
7 79 1.80% python-requests/2.25.1
8 51 1.16% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
9 48 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
10 38 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 37 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
12 36 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 33 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 32 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 32 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)

Accesos por país en Julio 2021

Los 30 primeros de un total de 49 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1872 42.62% 473 49.02% 15478 49.41% No resuelve/desconocido
2 701 15.96% 187 19.38% 6117 19.53% Comercial (com)
3 621 14.14% 69 7.15% 2240 7.15% Red (net)
4 152 3.46% 16 1.66% 368 1.17% European Union
5 148 3.37% 119 12.33% 3978 12.70% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 145 3.30% 2 0.21% 67 0.21% México
7 129 2.94% 2 0.21% 67 0.21% Alemania
8 125 2.85% 1 0.10% 33 0.11% Singapur
9 123 2.80% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
10 122 2.78% 0 0.00% 0 0.00% Sudafrica
11 55 1.25% 27 2.80% 669 2.13% Suiza
12 41 0.93% 15 1.55% 501 1.60% Brasil
13 36 0.82% 8 0.83% 267 0.85% Territorios Británicos del Océano Índico
14 16 0.36% 4 0.41% 134 0.43% Italia
15 13 0.30% 3 0.31% 100 0.32% India
16 10 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Rumania
17 8 0.18% 7 0.73% 234 0.75% Argentina
18 8 0.18% 4 0.41% 134 0.43% Palestinian Territory, Occupied
19 7 0.16% 4 0.41% 134 0.43% Ucrania
20 5 0.11% 3 0.31% 100 0.32% Grecia
21 5 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Japón
22 4 0.09% 2 0.21% 67 0.21% China
23 4 0.09% 3 0.31% 100 0.32% Colombia
24 4 0.09% 0 0.00% 0 0.00% España
25 3 0.07% 1 0.10% 33 0.11% Francia
26 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
27 3 0.07% 1 0.10% 33 0.11% República Eslovaca
28 3 0.07% 2 0.21% 67 0.21% Tailandia
29 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
30 2 0.05% 1 0.10% 33 0.11% Georgia


Generated by Webalizer Version 2.23