Programa iniciado a las Vie/17/Sep/2021 10:16 pm.
Análisis de peticiones del Mar/23/Feb/2021 11:17 pm al Vie/17/Sep/2021 1:45 pm (205.60 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 17/Sep/2021 10:16 pm.
Peticiones exitosas: 3,329 (112)
Promedio de peticiones exitosas por día: 16 (15)
Peticiones exitosas por página: 3,324 (112)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 16 (15)
Peticiones no logradas: 5,406 (21)
Peticiones redireccionadas: 18 (0)
Archivos diferentes solicitados: 15 (384)
Sistemas diferentes atendidos: 986 (1,781)
Transferencia total: 84.29 megabytes (3.59 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 419.80 kilobytes (525.29 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 20 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Feb 2021 | 66 | 66 | ![]() |
Mar 2021 | 457 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abr 2021 | 449 | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
May 2021 | 474 | 474 | ![]() ![]() |
Jun 2021 | 481 | 481 | ![]() ![]() ![]() |
Jul 2021 | 587 | 587 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ago 2021 | 514 | 514 | ![]() ![]() ![]() |
Sep 2021 | 301 | 301 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2021 (587 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 15 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 401 | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lun | 533 | 531 | ![]() ![]() |
Mar | 452 | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mié | 480 | 479 | ![]() |
Jue | 456 | 455 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vie | 556 | 556 | ![]() ![]() ![]() |
Sáb | 451 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 5 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 151 | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 137 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 159 | 159 | ![]() |
3 | 163 | 163 | ![]() ![]() |
4 | 189 | 189 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 151 | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 184 | 184 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 172 | 172 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 115 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 93 | 92 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 102 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 112 | 112 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 89 | 89 | ![]() ![]() |
13 | 111 | 111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 129 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 169 | 169 | ![]() ![]() |
16 | 137 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 145 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 144 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 127 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 148 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 144 | 143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 127 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 131 | 130 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
3329 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
510 | 15.66% | 45 |
213 | 6.89% | 128.14 |
176 | 5.25% | 34 |
155 | 4.83% | 192.241 |
153 | 4.64% | 193.118 |
149 | 4.29% | 74 |
138 | 4.02% | 167.248 |
129 | 3.94% | 162.142 |
99 | 3.30% | 23 |
94 | 3.11% | 64.62 |
85 | 2.94% | 162.62 |
70 | 2.22% | 54 |
69 | 2.67% | 128.1 |
61 | 1.53% | 184.105 |
58 | 1.19% | 3 |
53 | 1.98% | 80.82 |
47 | 1.10% | 35 |
44 | 0.95% | 139.162 |
42 | 1.63% | 162.221 |
40 | 1.10% | 71 |
944 | 26.78% | [no listadas: 190 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
No. pet. | URL |
---|---|
298 | https://5.154.121.146/ |
13 | https://5.154.121.146/dns-query |
10 | https://5.154.121.146/dns-query?dns=AAABAAABAAAAAAAAA3d3dwViYWlkdQNjb20AAAEAAQ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
13 | https://google.com/ |
1 | https://5.154.121.146/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
589 | 589 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
417 | 417 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
224 | 224 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
216 | 216 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
192 | 192 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 |
108 | 108 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
71 | 71 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
60 | 60 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36 |
52 | 52 | python-requests/2.25.1 |
50 | 50 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
49 | 49 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 |
44 | 44 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36 |
40 | 40 | python-requests/2.18.4 |
33 | 33 | Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html) |
32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36 |
30 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
23 | 23 | python-requests/2.26.0 |
22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 |
19 | 19 | HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net) |
18 | 18 | Go-http-client/1.1 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
14 | 14 | curl/7.58.0 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
10 | 10 | Python/3.7 aiohttp/3.7.4.post0 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 |
9 | 9 | l9explore/v0.8.0 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
8 | 8 | l9tcpid/v1.1.0 |
7 | 7 | l9tcpid/0.4.0 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
6 | 6 | libwww-perl/6.53 |
175 | 175 | [no listados: 105 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 1756 | 1751 | Safari |
1699 | 1694 | Safari/537 | |
50 | 50 | Safari/534 | |
3 | 3 | Safari/604 | |
2 | 2 | Safari/602 | |
1 | 1 | Safari/536 | |
1 | 1 | Safari/601 | |
2 | 323 | 323 | Netscape (compatible) |
3 | 236 | 236 | Mozilla |
1 | 1 | Mozilla/1 | |
4 | 123 | 123 | Firefox |
28 | 28 | Firefox/8 | |
23 | 23 | Firefox/68 | |
22 | 22 | Firefox/9 | |
20 | 20 | Firefox/65 | |
9 | 9 | Firefox/58 | |
7 | 7 | Firefox/76 | |
6 | 6 | Firefox/79 | |
2 | 2 | Firefox/53 | |
2 | 2 | Firefox/47 | |
1 | 1 | Firefox/33 | |
5 | 120 | 120 | python-requests |
120 | 120 | python-requests/2 | |
6 | 19 | 19 | HTTP Banner Detection (https: |
19 | 19 | HTTP Banner Detection (https://security | |
7 | 19 | 19 | curl |
19 | 19 | curl/7 | |
8 | 19 | 19 | l9tcpid |
10 | 10 | l9tcpid/v1 | |
9 | 9 | l9tcpid/0 | |
9 | 18 | 18 | Go-http-client |
18 | 18 | Go-http-client/1 | |
10 | 16 | 16 | libwww-perl |
16 | 16 | libwww-perl/6 | |
11 | 10 | 10 | Python |
10 | 10 | Python/3 | |
12 | 9 | 9 | l9explore |
9 | 9 | l9explore/v0 | |
13 | 6 | 6 | masscan-ng |
6 | 6 | masscan-ng/1 | |
14 | 6 | 6 | MSIE |
5 | 5 | MSIE/10 | |
1 | 1 | MSIE/9 | |
15 | 5 | 5 | Java |
5 | 5 | Java/1 | |
16 | 5 | 5 | httpx - Open-source project (github.com |
5 | 5 | httpx - Open-source project (github.com/projectdiscovery/httpx) | |
17 | 5 | 5 | Chrome |
5 | 5 | Chrome/54 | |
18 | 4 | 4 | masscan |
4 | 4 | masscan/1 | |
19 | 4 | 4 | Kryptos Logic Telltale - telltale.kryptoslogic.com |
20 | 1 | 1 | Opera |
1 | 1 | Opera/9 | |
2 | 2 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 1550 | 1545 | Windows |
1212 | 1212 | Windows NT | |
287 | 282 | Windows desconocido | |
51 | 51 | Windows XP | |
2 | 739 | 739 | Sistema Operativo desconocido |
3 | 312 | 312 | Unix |
311 | 311 | Linux | |
1 | 1 | BSD | |
4 | 71 | 71 | Robots |
5 | 34 | 34 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
3329 | 200 OK |
18 | 302 Documento encontrado en otro lado |
64 | 400 petición incorrecta |
243 | 403 Acceso prohibido |
5095 | 404 Documento no encontrado |
4 | 408 petición interrumpida |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 85 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 674 | 0.59% |
1kB- 10kB | 0 | |
10kB-100kB | 2570 | 99.41% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
3324 | 99.93% | [directorios] |
5 | 0.07% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
3324 | 99.93% | [directorio raíz] |
5 | 0.07% | /catering/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
3324 | 99.93% | 17/Sep/2021 1:45 pm | / |
263 | 7.80% | 16/Sep/2021 4:19 pm | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm |
41 | 1.47% | 15/Sep/2021 4:02 pm | /?74.207.241.29 |
26 | 0.14% | 21/Abr/2021 12:38 pm | /?192.241.221.6 |
19 | 0.74% | 25/Jun/2021 6:12 am | /?192.241.216.163 |
5 | 0.07% | 12/Abr/2021 11:18 pm | [no listados: 1 archivo] |