Estadísticas del servidor Web de yggdrasil.comPrograma iniciado a las Mar/31/Ago/2021 10:19 pm.
Análisis de peticiones del Mar/23/Feb/2021 11:17 pm al Mar/31/Ago/2021 7:34 pm (188.85 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ago/2021 10:19 pm.
Peticiones exitosas: 3,027 (110)
Promedio de peticiones exitosas por día: 16 (15)
Peticiones exitosas por página: 3,022 (110)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 15 (15)
Peticiones no logradas: 4,914 (28)
Peticiones redireccionadas: 18 (0)
Archivos diferentes solicitados: 13 (340)
Sistemas diferentes atendidos: 893 (1,624)
Transferencia total: 74.53 megabytes (3.59 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 404.12 kilobytes (525.29 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2021 | 66 | 66 | ![]() |
| Mar 2021 | 457 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2021 | 449 | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2021 | 474 | 474 | ![]() ![]() |
| Jun 2021 | 481 | 481 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2021 | 587 | 587 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2021 | 513 | 513 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2021 (587 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 373 | 373 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 495 | 493 | ![]() ![]() |
| Mar | 404 | 404 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 413 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 403 | 402 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 519 | 519 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 420 | 419 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 141 | ![]() ![]() |
| 1 | 135 | 135 | ![]() ![]() |
| 2 | 144 | 144 | ![]() ![]() |
| 3 | 148 | 148 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 158 | 158 | ![]() ![]() |
| 5 | 142 | 142 | ![]() ![]() |
| 6 | 174 | 174 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 161 | 161 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 92 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 79 | 78 | ![]() ![]() |
| 10 | 93 | 93 | ![]() ![]() |
| 11 | 103 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 86 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 102 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 119 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 154 | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 127 | 127 | ![]() |
| 17 | 126 | 125 | ![]() |
| 18 | 121 | 121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 113 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 138 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 137 | 136 | ![]() ![]() |
| 22 | 119 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 115 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 3027 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 446 | 14.90% | 45 |
| 198 | 7.13% | 128.14 |
| 169 | 5.68% | 34 |
| 145 | 4.89% | 193.118 |
| 139 | 4.42% | 74 |
| 137 | 4.67% | 192.241 |
| 129 | 4.15% | 167.248 |
| 110 | 3.62% | 162.142 |
| 94 | 3.52% | 23 |
| 85 | 3.33% | 162.62 |
| 84 | 3.08% | 64.62 |
| 64 | 2.80% | 128.1 |
| 58 | 1.34% | 3 |
| 58 | 1.60% | 184.105 |
| 56 | 1.90% | 54 |
| 46 | 1.93% | 80.82 |
| 43 | 1.03% | 139.162 |
| 37 | 1.11% | 71 |
| 37 | 1.62% | 162.221 |
| 34 | 0.67% | 35 |
| 858 | 26.61% | [no listadas: 180 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 277 | https://5.154.121.146/ |
| 13 | https://5.154.121.146/dns-query |
| 10 | https://5.154.121.146/dns-query?dns=AAABAAABAAAAAAAAA3d3dwViYWlkdQNjb20AAAEAAQ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 13 | https://google.com/ |
| 1 | https://5.154.121.146/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 549 | 549 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 358 | 358 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 203 | 203 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 195 | 195 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 168 | 168 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 |
| 95 | 95 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 65 | 65 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 56 | 56 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36 |
| 52 | 52 | python-requests/2.25.1 |
| 47 | 47 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 43 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 |
| 40 | 40 | python-requests/2.18.4 |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html) |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36 |
| 28 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 |
| 20 | 20 | python-requests/2.26.0 |
| 19 | 19 | HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net) |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | curl/7.58.0 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
| 13 | 13 | Go-http-client/1.1 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 |
| 9 | 9 | l9explore/v0.8.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | l9tcpid/0.4.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 6 | 6 | Python/3.7 aiohttp/3.7.4.post0 |
| 6 | 6 | libwww-perl/6.53 |
| 6 | 6 | l9tcpid/v1.1.0 |
| 157 | 157 | [no listados: 93 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1577 | 1572 | Safari |
| 1523 | 1518 | Safari/537 | |
| 47 | 47 | Safari/534 | |
| 3 | 3 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 1 | 1 | Safari/601 | |
| 2 | 296 | 296 | Netscape (compatible) |
| 3 | 215 | 215 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 4 | 117 | 117 | python-requests |
| 117 | 117 | python-requests/2 | |
| 5 | 113 | 113 | Firefox |
| 25 | 25 | Firefox/8 | |
| 23 | 23 | Firefox/68 | |
| 20 | 20 | Firefox/9 | |
| 17 | 17 | Firefox/65 | |
| 7 | 7 | Firefox/58 | |
| 7 | 7 | Firefox/76 | |
| 6 | 6 | Firefox/79 | |
| 2 | 2 | Firefox/53 | |
| 2 | 2 | Firefox/47 | |
| 1 | 1 | Firefox/33 | |
| 6 | 19 | 19 | HTTP Banner Detection (https: |
| 19 | 19 | HTTP Banner Detection (https://security | |
| 7 | 19 | 19 | curl |
| 19 | 19 | curl/7 | |
| 8 | 17 | 17 | l9tcpid |
| 9 | 9 | l9tcpid/0 | |
| 8 | 8 | l9tcpid/v1 | |
| 9 | 16 | 16 | libwww-perl |
| 16 | 16 | libwww-perl/6 | |
| 10 | 13 | 13 | Go-http-client |
| 13 | 13 | Go-http-client/1 | |
| 11 | 9 | 9 | l9explore |
| 9 | 9 | l9explore/v0 | |
| 12 | 6 | 6 | Python |
| 6 | 6 | Python/3 | |
| 13 | 6 | 6 | MSIE |
| 5 | 5 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 14 | 5 | 5 | Java |
| 5 | 5 | Java/1 | |
| 15 | 5 | 5 | httpx - Open-source project (github.com |
| 5 | 5 | httpx - Open-source project (github.com/projectdiscovery/httpx) | |
| 16 | 5 | 5 | Chrome |
| 5 | 5 | Chrome/54 | |
| 17 | 4 | 4 | masscan |
| 4 | 4 | masscan/1 | |
| 18 | 4 | 4 | masscan-ng |
| 4 | 4 | masscan-ng/1 | |
| 19 | 4 | 4 | Kryptos Logic Telltale - telltale.kryptoslogic.com |
| 20 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 2 | 2 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1397 | 1392 | Windows |
| 1098 | 1098 | Windows NT | |
| 251 | 246 | Windows desconocido | |
| 48 | 48 | Windows XP | |
| 2 | 681 | 681 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 280 | 280 | Unix |
| 279 | 279 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 4 | 65 | 65 | Robots |
| 5 | 30 | 30 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 3027 | 200 OK |
| 18 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 60 | 400 petición incorrecta |
| 223 | 403 Acceso prohibido |
| 4627 | 404 Documento no encontrado |
| 4 | 408 petición interrumpida |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 82 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 674 | 0.66% |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 2271 | 99.34% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 3022 | 99.92% | [directorios] |
| 5 | 0.08% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 3022 | 99.92% | [directorio raíz] |
| 5 | 0.08% | /catering/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 3022 | 99.92% | 31/Ago/2021 5:19 pm | / |
| 244 | 7.99% | 31/Ago/2021 5:04 pm | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm |
| 32 | 1.31% | 29/Ago/2021 2:26 pm | /?74.207.241.29 |
| 26 | 0.15% | 21/Abr/2021 12:38 pm | /?192.241.221.6 |
| 19 | 0.83% | 25/Jun/2021 6:12 am | /?192.241.216.163 |
| 5 | 0.08% | 12/Abr/2021 11:18 pm | [no listados: 1 archivo] |